Altendorf in Zahlen

Meereshöhe
Altendorf erstreckt sich vom See (405 m ü.M.) bis hinauf zum Rinderweidhorn (1'317 m ü.M.).
Fläche
Die Gesamtfläche der Gemeinde Altendorf beträgt 2'456.1 Hektaren.
| 161.3 ha | 6.6% | Siedlungsfläche | |
| 57.7 ha | 2.4% | Verkehrsflächen | |
| 1'078.2 ha | 43.9% | Landwirtschaftlich genutzte Flächen | |
| 718.2 ha | 29.2% | Wald und übrig bestockte Flächen | |
| 415 ha | 16.9% | See | |
| 25.7 ha | 1% | Weitere |
Einwohner
Am 31. Dezember 2025 waren in Altendorf 7’437 Einwohner (nach kantonaler Berechnung) registriert.